-
-
Toyo Observe Garit G4
- Seasonзимние
- Car typeлегковые
- Новинка 2007-2008 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R12 | Q ( км/ч) | 69 ( кг) | - | ||
| 155/70 R12 | Q ( км/ч) | 73 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R13 | Q ( км/ч) | 69 ( кг) | - | ||
| 155/65 R13 | Q ( км/ч) | 73 ( кг) | - | ||
| 155/70 R13 | Q ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 165/65 R13 | Q ( км/ч) | 77 ( кг) | - | ||
| 165/70 R13 | Q ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 175/70 R13 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | Q ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 165/55 R14 | Q ( км/ч) | 72 ( кг) | - | ||
| 165/60 R14 | Q ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 165/65 R14 | Q ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 165/70 R14 | Q ( км/ч) | 81 ( кг) | - | ||
| 175/60 R14 | Q ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 175/65 R14 | Q ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/60 R14 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | Q ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/60 R14 | Q ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 195/65 R14 | Q ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 195/70 R14 | Q ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/70 R14 | Q ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/60 R15 | Q ( км/ч) | 74 ( кг) | - | ||
| 165/65 R15 | Q ( км/ч) | 81 ( кг) | - | ||
| 175/60 R15 | Q ( км/ч) | 81 ( кг) | - | ||
| 175/65 R15 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/55 R15 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/60 R15 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/65 R15 | Q ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | Q ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | Q ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 195/70 R15 | Q ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 205/60 R15 | Q ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | Q ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 205/70 R15 | Q ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/65 R15 | Q ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/70 R15 | Q ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 195/60 R16 | Q ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 205/50 R16 | Q ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | Q ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | Q ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 205/65 R16 | Q ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | Q ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/60 R16 | Q ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 225/60 R16 | Q ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/60 R16 | Q ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
Новинка зимнего сезона 2007-2008!
Toyo Observe Garit G4 (GRG4) – новая зимняя шина, представляющая собой новое поколение специальных зимних нешипуемых шин. Её производство начато с апреля 2007 года.
Разработка шины проводилась с использованием новейшего метода компьютерного моделирования поведения колеса на дороге DSOC-T. Данный метод позволяет смоделировать поведение автомобиля в различных дорожных условиях на проектируемой шине и добиваться наилучших результатов поведения автомобиля, изменяя характеристики колёс (состав резиновой смеси, глубину протектора, размеры и форму ламелей и водоотводящих каналов, форму и внутреннее устройство боковины колеса и протектора).
Garit G4 приходит на замену, прекрасно зарекомендовавшей себя в наших зимних условиях, зимней нешипуемой шине Garit G30. В конструкцию колеса разработчики внесли ряд существенных изменений. Помимо специальной резиновой смеси с добавлением силикона, в состав шины внесен порошкообразный компонент, придающий резиновой поверхности более шероховатый вид. Таким образом, на поверхности шины получается рельефный профиль из 7 миллионов микрошипов. Неровности поверхности в форме выступающих трёхгранников (мини-шипов) придают зимней нешипуемой шине свойства шипованных образцов при движении на ледяном покрытии. Состав резины со специальными компонентами позволяет шине не твердеть при низкой температуре и обеспечить сохранение изначальных свойств шины даже при значительном износе. Центральная полоса протектора, «разбивающая» водяной клин, водоотводящие канавки, обилие ламелей и слоистая структура приповерхностного слоя, содержащая пористые и водоадсорбирующие слои, эффективно выводят воду из пятна контакта блоков с поверхностью дороги и снижают риск аквапланирования.
Блоки протектора с пилообразными кромками, разделенные разнонаправленными, самозатачивающимися ламелями придают шине отличные тяговые и сцепные характеристики на снегу и льду. Также их конструкция и форма особым образом «смягчают» протектор, предотвращая его от неравномерного износа. Сами «Z-образные» ламели ориентированы не только в направлении перпендикулярно (преимущественно) вращению колеса, но и во все стороны (на 360 градусов) на блоке протектора от его серединной канавки. Такая «паукообразная» ориентация ламелей придает колесу дополнительные тяговые и сцепные свойства и снижает риск сноса при выполнении резких поворотов и перестроении. Боковые вынесенные грунтозацепы и пилообразные рёбра блоков протектора и центральной полосы позволяют шине эффективно проходить заснеженные участки дороги.
Рекомендуется для для эксплуатации в тяжелых зимних условиях (рыхлый снег, наст, лед, снежная каша, обледенелый асфальт), как альтернатива шипованным колесам.
